- Overview
- Recommended Products
![]() |
Automatic walking type plate beveling machine
|
![]() |
SCREW AUGER FORMING MACHINE-MODEL The spiral blade forming machine is primarily used to manufacture spiral blades from various materials. During the production and processing of spiral blades, this equipment demonstrates excellent results in terms of both precision and hardness. It effectively overcomes the shortcomings of traditional spiral blade manufacturing, such as poor accuracy and difficulty in forming, while also greatly reducing material waste. |
Spiral Blade Forming Machine Specifications
| Model No. | SY-DP-120 | SY-DP-130 | SY-DP-140 | SY-DP-150 | SY-DP-160 | SY-DP-180 | SY-DP-240 | SY-DP-280 | SY-DP-330 |
| Voltage | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 415-450V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
| Weight | ≈0.8T | ≈0.9T | ≈1.2T | ≈1.3T | ≈1.8T | ≈2.3T | ≈3.6T | ≈8T | ≈11T |
| Dimensions | 2000*400*1400mm | 2150*450*1400mm | 2450*500*1450mm | 2600*500*1550mm | 2600*500*1550mm | 2850*600*1650mm | 3000*600*1750mm | 5000*850*1850mm | 5400*960*1850mm |
| Processing Thickness | 2~12mm | 2~15mm | 2~20mm | 2~20mm | 2~25mm | 2-30mm | 2-35mm | 2-40mm | 2-50mm |
| Inner Diameter Range | 20mm | 20mm | 32mm | 48mm | 48mm | 51mm | 63mm | 89mm | 168mm |
| Outer Diameter Range | <400mm | <500mm | <500mm | <700mm | <680mm | <1000mm | <1200mm | <1600mm | <2400mm |
| Mold Single-Side Width | 200mm | 250mm | 260mm | 350mm | 350mm | 500mm | 600mm | 800mm | 1200mm |
| Pitch | 100-400mm | 100-500mm | 180-600mm | 180-600mm | 180-500mm | 180-900mm | 180-1000mm | 240-900mm | 240-900mm |
| Motor Power | 3kw | 3kw | 4kw | 4kw | 5.5kw | 5.5kw | 11kw | 18.5kw | 18.5kw |
| Oil Tank Capacity | 36L | 60L | 100L | 100L | 120L | 120L | 180L | 240L | 320L |
| Oil Tank Dimensions | 500*300*250mm | 500*300*400mm | 500*500*400mm | 600*500*400 | 600*500*400 | 600*500*400 | 600*500*500 | 800*600*500 | 900*900*500 |
| Pressure | 24T 20Mpa | 24T 20Mpa | 36T 20Mpa | 36T 20Mpa | 48T 20Mpa | 68T 20Mpa | 120T 20Mpa | 180T 20Mpa | 260T 20Mpa |
| Color | Gray-White | Gray-White | Gray-White | Gray-White | Gray-White | Gray-White | Gray-White | Gray-White | Gray-White |
| Certification | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Control | Foot Switch - Dual Signal | Foot Switch - Dual Signal | Foot Switch - Dual Signal | Foot Switch - Dual Signal | Foot Switch - Dual Signal | Foot Switch - Dual Signal | Foot Switch - Dual Signal | Foot Switch - Dual Signal | Foot Switch - Dual Signal |
| Network | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Mold | H200 H120 | H250 H120 | H260 H120 | H120 ; H350 | H200; H400 | H250 ;H500 H120 | H300 ;H600 | H350; H800 | H600 ; H1200 |
Model Specification
| Mold Model | Processing Single-Side Width | Processing Pitch | Mold Material |
| #100 | 70mm | 45-160mm | Material is uniformly 45# steel; custom materials available upon request! |
| #120 | 80mm | 60-200mm | |
| #200 | 180mm | 90-400mm | |
| #260 | 210mm | 180-400mm, max 450mm | |
| #360 | 285mm | 180-600mm | |
| #500 | 400mm | 180-900mm, max 1000mm | |
| #600 | 500mm | 180-1000mm, max 1100mm | |
| #850 | 725mm | 200-800mm | |
| #1200 | 1050mm | 250-800mm |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
LT
UK
SQ
HU
TH
TR
FA
AF
CY
MK
LA
MN
KK
UZ
KY


