- Buod
- Mga Inirerekomendang Produkto
![]() |
Automatikong uri ng makina para sa pagbevel ng plato habang naglalakad makina
|
![]() |
SCREW AUGER FORMING MACHINE-MODEL Ang spiral blade forming machine ay pangunahing ginagamit upang gumawa ng mga spiral blade mula sa iba't ibang materyales. Sa panahon ng produksyon at pagpoproseso ng mga spiral blade, ipinapakita ng kagamitang ito ang mahusay na resulta sa parehong precision at hardness. Epektibong nalulutas nito ang mga kahinaan ng tradisyonal na paggawa ng spiral blade, tulad ng kung ano man tulad ng mahinang katiyakan at kahirapan sa pagbuo, habang gayundin malaki ang binabawasan ang basurang materyal. |
Mga Tungkulin ng Makina para sa Pagbuo ng Spiral na Bilahibo
| Modelo NO. | SY-DP-120 | SY-DP-130 | SY-DP-140 | SY-DP-150 | SY-DP-160 | SY-DP-180 | SY-DP-240 | SY-DP-280 | SY-DP-330 |
| Boltahe | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 415–450 V, 50 Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
| Timbang | ≈0.8 T | ≈0.9 T | ≈1.2 T | ≈1.3 T | ≈1.8 T | ≈2.3 T | ≈3.6 T | ≈8T | ≈11T |
| Sukat | 2000*400*1400 mm | 2150*450*1400 mm | 2450*500*1450 mm | 2600*500*1550 mm | 2600*500*1550 mm | 2850*600*1650 mm | 3000*600*1750 mm | 5000*850*1850 mm | 5400*960*1850 mm |
| Kapal ng Pagproseso | 2~12mm | 2~15 mm | 2~20mm | 2~20mm | 2~25 mm | 2-30mm | 2-35mm | 2–40 mm | 2-50mm |
| Kisame ng Panloob na Diametro | 20mm | 20mm | 32mm | 48mm | 48mm | 51mm | 63mm | 89mm | 168mm |
| Habang-luwalhati ng Diameter | <400mm | <500mm | <500mm | <700 mm | <680 mm | <1000 mm | <1200 mm | <1600 mm | <2400 mm |
| Lapad ng Iisang Panig ng Molding | 200mm | 250mm | 260mm | 350mm | 350mm | 500mm | 600mm | 800mm | 1200mm |
| Pitch | 100-400mm | 100-500mm | 180-600 mm | 180-600 mm | 180-500 mm | 180-900 mm | 180-1000 mm | 240-900 mm | 240-900 mm |
| Lakas ng Motor | 3KW | 3KW | 4kw | 4kw | 5.5kw | 5.5kw | 11KW | 18.5kw | 18.5kw |
| Kakayahan ng tangke ng langis | 36L | 60L | 100L | 100L | 120L | 120L | 180L | 240 l | 320L |
| Mga Sukat ng Tangke ng Langis | 500*300*250 mm | 500*300*400 mm | 500*500*400 mm | 600*500*400 | 600*500*400 | 600*500*400 | 600*500*500 | 800*600*500 | 900*900*500 |
| Presyon | 24T 20MPa | 24T 20MPa | 36T 20MPa | 36T 20MPa | 48T 20MPa | 68T 20MPa | 120T 20MPa | 180T 20MPa | 260T 20MPa |
| Kulay | Abong-Putî | Abong-Putî | Abong-Putî | Abong-Putî | Abong-Putî | Abong-Putî | Abong-Putî | Abong-Putî | Abong-Putî |
| Sertipikasyon | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| KONTROL | Foot Switch – Dalawang Signal | Foot Switch – Dalawang Signal | Foot Switch – Dalawang Signal | Foot Switch – Dalawang Signal | Foot Switch – Dalawang Signal | Foot Switch – Dalawang Signal | Foot Switch – Dalawang Signal | Foot Switch – Dalawang Signal | Foot Switch – Dalawang Signal |
| Network | Wala | Wala | Wala | Wala | Wala | Wala | Wala | Wala | Wala |
| Mold | H200 H120 | H250 H120 | H260 H120 | H120 ; H350 | H200 ; H400 | H250 ; H500 H120 | H300 ; H600 | H350 ; H800 | H600 ; H1200 |
Modelo Spesipikasyon
| Model ng Mga Mold | Lapad ng Paggamit sa Isang Panig | Nakapagpaproseso ng Pitch | Materyal ng hulma |
| #100 | 70mm | 45-160mm | Ang materyal ay pare-parehong bakal na 45#; magagamit ang mga pasadyang materyal kapag hiniling! |
| #120 | 80mm | 60-200mm | |
| #200 | 180mm | 90–400 mm | |
| #260 | 210MM | 180–400 mm, pinakamataas na 450 mm | |
| #360 | 285mm | 180-600 mm | |
| #500 | 400mm | 180–900 mm, pinakamataas na 1000 mm | |
| #600 | 500mm | 180–1000 mm, pinakamataas na 1100 mm | |
| #850 | 725mm | 200-800mm | |
| #1200 | 1050mm | 250-800mm |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
LT
UK
SQ
HU
TH
TR
FA
AF
CY
MK
LA
MN
KK
UZ
KY


