- Buod
- Mga Inirerekomendang Produkto
![]() |
Automatikong uri ng makina para sa pagbevel ng plato habang naglalakad makina
|
![]() |
SCREW AUGER FORMING MACHINE-MODEL Ang spiral blade forming machine ay pangunahing ginagamit upang gumawa ng mga spiral blade mula sa iba't ibang materyales. Sa panahon ng produksyon at pagpoproseso ng mga spiral blade, ipinapakita ng kagamitang ito ang mahusay na resulta sa parehong precision at hardness. Epektibong nalulutas nito ang mga kahinaan ng tradisyonal na paggawa ng spiral blade, tulad ng kung ano man tulad ng mahinang katiyakan at kahirapan sa pagbuo, habang gayundin malaki ang binabawasan ang basurang materyal. |
Mga Tungkulin ng Makina para sa Pagbuo ng Spiral na Bilahibo
| Modelo NO. | SY-DP-120 | SY-DP-130 | SY-DP-140 | SY-DP-150 | SY-DP-160 | SY-DP-180 | SY-DP-240 | SY-DP-280 | SY-DP-330 |
| Boltahe | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 415–450 V, 50 Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
| Timbang | ≈0.8 T | ≈0.9 T | ≈1.2 T | ≈1.3 T | ≈1.8 T | ≈2.3 T | ≈3.6 T | ≈8T | ≈11T |
| Sukat | 2000*400*1400 mm | 2150*450*1400 mm | 2450*500*1450 mm | 2600*500*1550 mm | 2600*500*1550 mm | 2850*600*1650 mm | 3000*600*1750 mm | 5000*850*1850 mm | 5400*960*1850 mm |
| Kapal ng Pagproseso | 2~12mm | 2~15 mm | 2~20mm | 2~20mm | 2~25 mm | 2-30mm | 2-35mm | 2–40 mm | 2-50mm |
| Kisame ng Panloob na Diametro | 20mm | 20mm | 32mm | 48mm | 48mm | 51mm | 63mm | 89mm | 168mm |
| Habang-luwalhati ng Diameter | <400mm | <500mm | <500mm | <700 mm | <680 mm | <1000 mm | <1200 mm | <1600 mm | <2400 mm |
| Lapad ng Iisang Panig ng Molding | 200mm | 250mm | 260mm | 350mm | 350mm | 500mm | 600mm | 800mm | 1200mm |
| Pitch | 100-400mm | 100-500mm | 180-600 mm | 180-600 mm | 180-500 mm | 180-900 mm | 180-1000 mm | 240-900 mm | 240-900 mm |
| Lakas ng Motor | 3KW | 3KW | 4kw | 4kw | 5.5kw | 5.5kw | 11KW | 18.5kw | 18.5kw |
| Kakayahan ng tangke ng langis | 36L | 60L | 100L | 100L | 120L | 120L | 180L | 240 l | 320L |
| Mga Sukat ng Tangke ng Langis | 500*300*250 mm | 500*300*400 mm | 500*500*400 mm | 600*500*400 | 600*500*400 | 600*500*400 | 600*500*500 | 800*600*500 | 900*900*500 |
| Presyon | 24T 20MPa | 24T 20MPa | 36T 20MPa | 36T 20MPa | 48T 20MPa | 68T 20MPa | 120T 20MPa | 180T 20MPa | 260T 20MPa |
| Kulay | Abong-Putî | Abong-Putî | Abong-Putî | Abong-Putî | Abong-Putî | Abong-Putî | Abong-Putî | Abong-Putî | Abong-Putî |
| Sertipikasyon | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| KONTROL | Foot Switch – Dalawang Signal | Foot Switch – Dalawang Signal | Foot Switch – Dalawang Signal | Foot Switch – Dalawang Signal | Foot Switch – Dalawang Signal | Foot Switch – Dalawang Signal | Foot Switch – Dalawang Signal | Foot Switch – Dalawang Signal | Foot Switch – Dalawang Signal |
| Network | Wala | Wala | Wala | Wala | Wala | Wala | Wala | Wala | Wala |
| Mold | H200 H120 | H250 H120 | H260 H120 | H120 ; H350 | H200 ; H400 | H250 ; H500 H120 | H300 ; H600 | H350 ; H800 | H600 ; H1200 |
Modelo Spesipikasyon
| Model ng Mga Mold | Lapad ng Paggamit sa Isang Panig | Nakapagpaproseso ng Pitch | Materyal ng hulma |
| #100 | 70mm | 45-160mm | Ang materyal ay pare-parehong bakal na 45#; magagamit ang mga pasadyang materyal kapag hiniling! |
| #120 | 80mm | 60-200mm | |
| #200 | 180mm | 90–400 mm | |
| #260 | 210MM | 180–400 mm, pinakamataas na 450 mm | |
| #360 | 285mm | 180-600 mm | |
| #500 | 400mm | 180–900 mm, pinakamataas na 1000 mm | |
| #600 | 500mm | 180–1000 mm, pinakamataas na 1100 mm | |
| #850 | 725mm | 200-800mm | |
| #1200 | 1050mm | 250-800mm |
![]() |
Crimping Machine Ang isang crimping machine ay isang hydraulic o mekanikal na device na ginagamit upang ma-secure na i-attach ang mga metal fitting sa mga hose, tubo, o kable sa pamamagitan ng paglalapat ng compressive force gamit ang mga espesyalisadong die. |
![]() |
Walang gulong elektrikong kotse sa sahig
Ang electric flat car ay binubuo pangunahin ng frame, transmission device (driving wheel set), driven wheel set, power supply system, at electrical control. Ang bahagi nito na mekanikal ay may maayos na disenyo at sumusunod sa mga tukoy na specifikasyon at pamantayan.
|
I. Pagkilala sa Produkto
| Pangalan ng produkto | Modelo NO. | Dami (Set) | Presyo (USD) |
Kabuuang Halaga (USD) |
Puna |
| Walang riles na electric flat car |
LPX-15T | 1 | $16000 | $16000 | 5000*2200mm |
| Walang riles na electric flat car |
LPX-20T | 1 | $22000 | $22000 | 5000*2200mm |
| Walang riles na electric flat car |
LPX-25T | 1 | $27000 | $27000 | 5000*2200mm |
| Termino ng Pagpapadala: EX-WORKS | |||||
| Puna: | |||||
II. Kinakailangang Kalidad at Pamantayan sa Teknikal: Ang pagtanggap ay nakasalalay sa mga teknikal na parameter na pinagkasunduan ng parehong panig, tulad ng sumusunod:
| Rating ng load | 15T/20T/25T |
| Sukat ng platform | 15t/20t: Haba*Lapad*Taas: 5000*2200*750 (mm) 25t: Haba*Lapad*Taas: 5000*2200*850 (mm) |
| Harapan at likurang wheelbase | ≥3300 |
| Minimum na radius ng pagliko | 150mm |
| Minimum na clearance sa lupa | 5.0 |
| Pinakamataas na pagdidigma | ≤5 |
| Bilis ng Paglalakbay | 5~30 |
| Kakulungang estraktura | Pagsusulat ng kahon na balangkas ayon sa pambansang pamantayan |
| Plataporma ng Chassis | Steel plate |
| Uri ng Lupa | Matibay na gulong |
| Tyre diameter | 4 pcs |
| Bilang ng mga gulong | 4 pcs |
| Mekanismo ng Pagmamaneho | Differential drive na likod na gilid ng sasakyan |
| Modo ng pagtakbo | Paharap, paatras, kaliwa/kanan na pagliko |
| Kapangyarihan ng Motor ng Propulsyon | 15T: 5.5 kW 20T: 6.3 kW 25T: 8 kW |
| Uri ng motor ng papanaw | DC motor (malaking starting torque, malakas na kakayanan sa sobrang karga) |
| Mode ng Brake | Enerhiyang pampigil, pampigil kapag nawala ang kuryente (madulas at walang pagkabigo) |
| Kailangan sa Lupa | Patag na sahig na beton |
| Knuckle mechanic | Hidraulikong steering bridge |
| Uri ng Pag-turn | Lakad at iikot |
| Uri ng baterya | Bateryang lead-acid |
| Kapasidad ng Baterya | 15T: 230Ah/48V 20T: 330Ah/48V 25T: 440Ah/48V |
| Pagbabata | Mga kilometro sa buong karga ≥6–8 km |
| Buhay ng baterya | Bilang ng pag-charge at pag-discharge ≥1,000 beses (higit sa 3 taon) |
| Charger ng baterya | Automatikong intelligent na pag-charge, LED display ng katayuan sa Chinese, awtomatikong pagtigil nang buo |
| Pinagmumulan ng pag-charge | 175A |
| Proteksyon sa pag-charge | Automatikong pagtukoy at pagpapakita ng proteksyon sa estado ng kabiguan |
| Charging Connector | 175A I-connect ang plug |
| Pagpapakita ng dami ng kuryente | LED na sukatan ng kuryente |
| Proteksyon sa dami ng kuryente | Proteksyon sa mababang kuryente upang maiwasan ang pinsala sa baterya dahil sa sobrang pagbabawas ng karga |
| Kulay ng babala sa katawan | Dilaw + dilaw at itim na palatandaan ng babala +3M na sumasalamin na sticker |
| Appliance ng alarm na may tunog at ilaw | Mataas na antas ng ingay at ilaw na alarm na lampara |
| Modelo ng Kontrolador sa Pagmamaneho | Pangkat ng Kontrol na Elektrikal na Direktang Kasalukuyan |
| Gear sa Paggamit | Wireless na Device sa Remote Control |
| PANEL NG OPERASYON | Indikador ng Kapangyarihan, Susi ng Pahintulot, Circuit Breaker, Relay, Fuse |
| Elektrikal na Kontrol | Ang mga terminal ng kable ay inayos nang maayos, ang mga kable ay nakalagay nang wasto, at ang mga terminal ay nakabound nang matatag |
| Plaka ng Pangalan | Espesipikasyon, modelo, numero ng pabrika, petsa ng paggawa, atbp. |
| Kulay coating | Kapaligiran na dilaw |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
LT
UK
SQ
HU
TH
TR
FA
AF
CY
MK
LA
MN
KK
UZ
KY




